![]() |
||||||||
|
| 分 類 |
食 品 名 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 評 価 |
|||||||
| 果 物 |
柿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パパイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プルーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アボガド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くるみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キウイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松の実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎんなん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーナッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイナップル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| びわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落花生 |